空氣質量(10月1日-31日)
時間 | 空氣質量指數(AQI) | 級別 | 空氣質量 | 首要污染物 |
2022年10月1日 | 55 | 二級 | 良 | PM10 |
2022年10月2日 | 42 | 一級 | 優 | |
2022年10月3日 | 45 | 一級 | 優 | |
2022年10月4日 | 55 | 二級 | 良 | PM10 |
2022年10月5日 | 18 | 一級 | 優 | |
2022年10月6日 | 18 | 一級 | 優 | |
2022年10月7日 | 18 | 一級 | 優 | |
2022年10月8日 | 20 | 一級 | 優 | |
2022年10月9日 | 29 | 一級 | 優 | |
2022年10月10日 | 40 | 一級 | 優 | |
2022年10月11日 | 50 | 一級 | 優 | |
2022年10月12日 | 59 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月13日 | 82 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月14日 | 100 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月15日 | 100 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月16日 | 79 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月17日 | 77 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月18日 | 50 | 一級 | 優 | |
2022年10月19日 | 56 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月20日 | 64 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月21日 | 89 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月22日 | 87 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月23日 | 89 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月24日 | 77 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月25日 | 72 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月26日 | 69 | 二級 | 良 | O3 |
2022年10月27日 | 38 | 一級 | 優 | |
2022年10月28日 | 25 | 一級 | 優 | |
2022年10月29日 | 26 | 一級 | 優 | |
2022年10月30日 | 41 | 一級 | 優 | |
2022年10月31日 | 62 | 二級 | 良 | O3 |
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁