2022年9月瀏陽市國、省控斷面水質狀況
河流名稱 | 斷面名稱 | 控制級別 | 斷面屬性 | 水質目標 | 9月水質 | 達標情況 |
瀏陽河 | 黃花洞 | 省控 | 源頭水 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | 達標 |
株樹橋水庫 | 省控 | 飲用水 | Ⅱ類 | Ⅰ類 | 達標 | |
瀏陽三水廠 | 國控 | 飲用水 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 達標 | |
韓家港 | 省控 | 控制 | Ⅲ類 | Ⅱ類 | 達標 | |
金牌村 | 國控 | 縣界 | Ⅲ類 | Ⅲ類 | 達標 | |
石橋斷面 | 省控 | 縣界 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | 不達標 | |
撈刀河 | 石塘鋪 | 國控 | 縣界 | Ⅲ類 | Ⅲ類 | 達標 |
南川河 | 澄潭江村 (濂水斷面) | 國控 | 市界 | Ⅲ類 | Ⅱ類 | 達標 |
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁