瀏陽市城區空氣質量(7月1日-31日)
時間 | 空氣質量指數(AQI) | 級別 | 空氣質量 | 首要污染物 |
7/1/2022 | 34 | 一級 | 優 | |
7/2/2022 | 43 | 一級 | 優 | |
7/3/2022 | 26 | 一級 | 優 | |
7/4/2022 | 26 | 一級 | 優 | |
7/5/2022 | 31 | 一級 | 優 | |
7/6/2022 | 54 | 二級 | 良 | O3 |
7/7/2022 | 34 | 一級 | 優 | |
7/8/2022 | 35 | 一級 | 優 | |
7/9/2022 | 34 | 一級 | 優 | |
7/10/2022 | 49 | 一級 | 優 | |
7/11/2022 | 42 | 一級 | 優 | |
7/12/2022 | 47 | 一級 | 優 | |
7/13/2022 | 44 | 一級 | 優 | |
7/14/2022 | 52 | 二級 | 良 | O3 |
7/15/2022 | 60 | 二級 | 良 | O3 |
7/16/2022 | 46 | 一級 | 優 | |
7/17/2022 | 44 | 一級 | 優 | |
7/18/2022 | 45 | 一級 | 優 | |
7/19/2022 | 25 | 一級 | 優 | |
7/20/2022 | 42 | 一級 | 優 | |
7/21/2022 | 34 | 一級 | 優 | |
7/22/2022 | 39 | 一級 | 優 | |
7/23/2022 | 59 | 二級 | 良 | O3 |
7/24/2022 | 56 | 二級 | 良 | O3 |
7/25/2022 | 50 | 一級 | 優 | |
7/26/2022 | 55 | 二級 | 良 | O3 |
7/27/2022 | 57 | 二級 | 良 | O3 |
7/28/2022 | 80 | 二級 | 良 | O3 |
7/29/2022 | 42 | 一級 | 優 | |
7/30/2022 | 60 | 二級 | 良 | O3 |
7/31/2022 | 77 | 二級 | 良 | CO |
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁